Tüm Mesleklere DönTüm Memur Kadrolarını Filtrele
Memur KPSS Atama İstatistikleri
ÖSYM merkezi yerleştirme dönemlerine göre Memur kadrolarının taban puanları, kontenjan dağılımı ve alım yapan kurumlar
En Düşük Taban Puan50.7101
Ortalama Taban Puan82.70
En Yüksek Puan99.0026
Toplam Kontenjan8.225
Memur Kadroları ve Taban Puanları
Son Dönemler| Kurum & İl | Dönem | Kont. | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzmir | 2026/1 | 4 | 71.7531 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zonguldak | 2026/1 | 1 | 71.7647 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Edirne | 2026/1 | 1 | 72.0404 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıkkale | 2026/1 | 1 | 72.0754 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Afyonkarahisar | 2026/1 | 3 | 72.3305 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kütahya | 2026/1 | 1 | 72.4377 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eskişehir | 2026/1 | 2 | 72.4455 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul | 2026/1 | 3 | 72.4708 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat | 2026/1 | 1 | 72.5798 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas | 2026/1 | 2 | 72.9372 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Van | 2026/1 | 1 | 72.9908 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara | 2026/1 | 5 | 73.1953 |
Kontenjan: 4
Taban:71.7531
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:71.7647
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:72.0404
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:72.0754
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Afyonkarahisar
2026/1Kontenjan: 3
Taban:72.3305
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:72.4377
2026/1
Kontenjan: 2
Taban:72.4455
2026/1
Kontenjan: 3
Taban:72.4708
2026/1
Kontenjan: 1
Taban:72.5798
Kontenjan: 2
Taban:72.9372
Kontenjan: 1
Taban:72.9908
2026/1
Kontenjan: 5
Taban:73.1953
Memur Tercih Rehberi ve Özel Şartlar
Kamu kurumları Memur alımlarında mezuniyet şartının yanı sıra YDS yabancı dil belgesi, bilgisayar işletmenliği sertifikası (6225), güvenlik tahkikatı (7225) ve mesleki tecrübe gibi özel nitelik kodları belirleyebilmektedir. Tercih bildiriminde bulunmadan önce güncel ÖSYM tercih kılavuzundaki tüm şartları kontrol ediniz.
Atama Özeti
Toplam Pozisyon Sayısı:3296
Alım Yapan Kurum Sayısı:159 Kurum
Açılan Kontenjan:8225 Kişi